Non sei ancora registrato? Puoi farlo adesso!.
Come utente registrato avrai diversi vantaggi come la gestione dei temi grafici, la possibilità di inviare notizie e commenti.
Comandi
Comandi
| Comandi per il tema principale: | |
| [modules] | Definisce l'area di contenuto principale in cui i moduli sono visualizzati |
| [date] | Mostra la data attuale dell'utente |
| [time] | Mostra l'ora attuale dell'utente |
| [user] | Mostra l'utente connesso o anonimo |
| [user-welcome] | Mostra Benvenuto utente |
| [user-login] | Mostra una login utente orizzontale che consiste di Username, Password, una casella da marcare per ricordarla e un pulsante invio |
| [user-links] | Mostra i collegamenti per un utente connesso (My Account | Logout) e un utente anonimo (Register | Login) |
| [banners] | Mostra i banner (da PostNuke Banners) |
| [banners-type1] through [banners-type99] | Mostra i banner per tipo di ID 1-99 (da PostNuke .723 Banners) |
| [footer-msg] | Mostra i messaggi del pie' di pagina (da PostNuke Settings) |
| [open-table] | Apre una tabella , 100% di larghezza <table><tr><td> |
| [close-table] | Chiude la tabella </td></tr></table> |
| [open-table2] | Apre una tabella dimensionata al contenuto <table><tr><td> |
| [close-table2] | Chiude la tabella </td></tr></table> |
| [table-content] | Mostra il contenuto della tabella nella tabella (usata nei modelli table1 e table2) |
| [site-slogan] | Mostra lo slogan del sito da Amministrazione/impostazioni |
| [site-name] | Mostra il nome del sito da Amministrazione/impostazioni |
| [search] | Mostra un campo ricerca testo e un pulsante di invio per cercare nelle aree di base del tuo sito (commenti, download, faq, recensioni, sezioni, articoli, utenti, weblinks) |
| [logo-image] | Mostra l'immagine standard o personalizzata del logo del modulo nell'amministrazione di AutoTheme |
| {image-path} | La cartella delle immagini del tema |
| {theme-path} | La cartella del tema |
| Comandi per i blocchi: | |
| [block-content] | Mostra il contenuto del blocco nel blocco |
| [block-title] | Mostra il titolo del blocco nel blocco |
| [left-blocks] | Mostra blocchi di sinistra |
| [center-blocks] | Mistra blocchi centrali |
| [right-blocks] | Mostra blocchi di destra |
| [AutoBlock Name-blocks] | Comandi dinamici per ogni nome di AutoBlock |
| [Block Name] | Comandi dinamici per ogni blocco nominato individualmente |
| Comandi per gli articoli: | |
| [article-edit-del] | Mostra agli amministratori i link per editare e cancellare un articolo |
| [article-full] | Mostra il testo dell'articolo completo |
| [article-more] | Mostra il link "leggi tutto" |
| [article-notes] | Mostra le note dell'articolo |
| [article-summary] | Mostra il testo del sommario dell'articolo |
| [cat-title] | Mostra la categoria e il titolo dell'articolo |
| [posted-by] | Mostra il nome di chi ha inviato l'articolo |
| [posted-date-time] | Mostra data e ora dell'invio dell'articolo |
| [topic-image] | Mostra l'immagine dell'argomento dell'articolo |
| [article-reads] | Mostra il numero di volte che l'articolo è stato letto |
| Colori usati dai moduli: | |
| {color1} | Colore di sfondo 1 |
| {color2} | Colore di sfondo 2 |
| {color3} | Colore di sfondo 3 |
| {color4} | Colore di sfondo 4 |
| {color5} | Colore del testo 1 |
| {color6} | Colore del testo 2 |
| {color7} | Colore bordo tabella 1 |
| {color8} | Colore di sfondo tabella 1 |
| {color9} | Colore bordo tabella 2 |
| {color10} | Colore di sfondo tabella2 |

